12月9日,资本邦了解到,西部利得双瑞一年定开债券发起今日发行,基金全称为西部利得双瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金,交易代码为0,计划募集期为2021年12月9日—2021年12月15日。
据悉,该基金的投资目标如下:在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
该基金业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。
该基金拟任基金经理为张英。
张英,现管理8只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 2020-03-25 | 624 | 5.31% | 3.07% | 1185/1335 |
| 西部利得天添鑫货币A | 2020-03-16 | 633 | 3.35% | 1.92% | 716/729 |
| 西部利得天添鑫货币B | 2020-03-16 | 633 | 3.78% | 2.16% | 711/729 |
| 西部利得祥盈债券A | 2020-02-17 | 661 | 12.97% | 6.97% | 378/427 |
| 西部利得祥盈债券C | 2020-02-17 | 661 | 12.77% | 6.86% | 384/427 |
| 西部利得新润混合 | 2019-12-26 | 714 | 43.47% | 20.26% | 1042/1404 |
| 西部利得天添金货币A | 2019-08-12 | 850 | 4.75% | 2.01% | 630/638 |
| 西部利得天添金货币B | 2019-08-12 | 850 | 5.34% | 2.26% | 612/638 |
文章来源:《西部学刊》 网址: http://www.xbxkzzs.cn/zonghexinwen/2021/1209/1649.html